Wechselkurs JPY zu EUR im Februar 2026
JPY/EUR: Tageskurse für Februar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0054511
- Schluss
- 0,005428
- Min.
- 0,0053853
- Max.
- 0,005519
- Änderung
- −0,37%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 0,005428 | −0,0000121 · −0,22% |
| 27.02.2026 | 0,00544 | +0,0000139 · +0,26% |
| 26.02.2026 | 0,0054261 | −0,0000271 · −0,50% |
| 25.02.2026 | 0,0054533 | −0,0000224 · −0,41% |
| 24.02.2026 | 0,0054757 | −0,0000047 · −0,09% |
| 23.02.2026 | 0,0054804 | +0,0000056 · +0,10% |
| 22.02.2026 | 0,0054748 | +0,0000021 · +0,04% |
| 21.02.2026 | 0,0054727 | −0,0000079 · −0,15% |
| 20.02.2026 | 0,0054807 | +0,0000068 · +0,12% |
| 19.02.2026 | 0,0054739 | −0,0000229 · −0,42% |
| 18.02.2026 | 0,0054968 | −0,0000150 · −0,27% |
| 17.02.2026 | 0,0055118 | +0,0000060 · +0,11% |
| 16.02.2026 | 0,0055058 | −0,0000104 · −0,19% |
| 15.02.2026 | 0,0055162 | −0,0000028 · −0,05% |
| 14.02.2026 | 0,005519 | +0,0000159 · +0,29% |
| 13.02.2026 | 0,005503 | −0,0000130 · −0,24% |
| 12.02.2026 | 0,005516 | +0,0000537 · +0,98% |
| 11.02.2026 | 0,0054623 | +0,0000619 · +1,15% |
| 10.02.2026 | 0,0054004 | +0,0000060 · +0,11% |
| 09.02.2026 | 0,0053944 | +0,0000091 · +0,17% |
| 08.02.2026 | 0,0053853 | −0,0000014 · −0,03% |
| 07.02.2026 | 0,0053867 | −0,0000233 · −0,43% |
| 06.02.2026 | 0,0054099 | +0,0000044 · +0,08% |
| 05.02.2026 | 0,0054055 | −0,0000088 · −0,16% |
| 04.02.2026 | 0,0054143 | −0,0000343 · −0,63% |
| 03.02.2026 | 0,0054486 | +0,0000147 · +0,27% |
| 02.02.2026 | 0,0054339 | −0,0000172 · −0,31% |
| 01.02.2026 | 0,0054511 | +0,0000032 · +0,06% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.