Wechselkurs IDR zu UZS im Januar 2026
IDR/UZS: Tageskurse für Januar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,71952
- Schluss
- 0,7295
- Min.
- 0,70622
- Max.
- 0,7295
- Änderung
- +1,46%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 0,7295 | +0,00678 · +0,94% |
| 30.01.2026 | 0,72272 | +0,00086 · +0,12% |
| 29.01.2026 | 0,72187 | −0,00277 · −0,38% |
| 28.01.2026 | 0,72464 | +0,00533 · +0,74% |
| 27.01.2026 | 0,71931 | +0,00081 · +0,11% |
| 26.01.2026 | 0,7185 | +0,00160 · +0,22% |
| 25.01.2026 | 0,7169 | −0,00099 · −0,14% |
| 24.01.2026 | 0,71788 | −0,00301 · −0,42% |
| 23.01.2026 | 0,72089 | +0,00571 · +0,80% |
| 22.01.2026 | 0,71518 | +0,00366 · +0,51% |
| 21.01.2026 | 0,71151 | +0,00415 · +0,59% |
| 20.01.2026 | 0,70736 | +0,00115 · +0,16% |
| 19.01.2026 | 0,70622 | −0,00227 · −0,32% |
| 18.01.2026 | 0,70849 | +0,00109 · +0,15% |
| 17.01.2026 | 0,70739 | −0,00081 · −0,11% |
| 16.01.2026 | 0,7082 | −0,00512 · −0,72% |
| 15.01.2026 | 0,71332 | −0,00318 · −0,44% |
| 14.01.2026 | 0,71649 | −0,00071 · −0,10% |
| 13.01.2026 | 0,71721 | −0,00127 · −0,18% |
| 12.01.2026 | 0,71848 | −0,00263 · −0,37% |
| 11.01.2026 | 0,72111 | +0,00025 · +0,03% |
| 10.01.2026 | 0,72086 | +0,00360 · +0,50% |
| 09.01.2026 | 0,71726 | +0,00105 · +0,15% |
| 08.01.2026 | 0,71622 | +0,00196 · +0,27% |
| 07.01.2026 | 0,71426 | −0,00086 · −0,12% |
| 06.01.2026 | 0,71511 | −0,00344 · −0,48% |
| 05.01.2026 | 0,71856 | +0,00017 · +0,02% |
| 04.01.2026 | 0,71839 | −0,00116 · −0,16% |
| 03.01.2026 | 0,71954 | −0,00022 · −0,03% |
| 02.01.2026 | 0,71976 | +0,00024 · +0,03% |
| 01.01.2026 | 0,71952 | +0,00050 · +0,07% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.