Wechselkurs IDR zu RUB im November 2025
IDR/RUB: Tageskurse für November 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,004842
- Schluss
- 0,0046597
- Min.
- 0,0046343
- Max.
- 0,0048739
- Änderung
- −3,23%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0,0046597 | +0,0000255 · +0,55% |
| 29.11.2025 | 0,0046343 | −0,0000510 · −1,09% |
| 28.11.2025 | 0,0046852 | −0,0000361 · −0,76% |
| 27.11.2025 | 0,0047213 | −0,0000187 · −0,40% |
| 26.11.2025 | 0,00474 | +0,0000331 · +0,70% |
| 25.11.2025 | 0,004707 | −0,0000255 · −0,54% |
| 24.11.2025 | 0,0047325 | +0,0000028 · +0,06% |
| 23.11.2025 | 0,0047296 | −0,0000137 · −0,29% |
| 22.11.2025 | 0,0047433 | −0,0000404 · −0,84% |
| 21.11.2025 | 0,0047837 | −0,0000345 · −0,72% |
| 20.11.2025 | 0,0048182 | −0,0000240 · −0,49% |
| 19.11.2025 | 0,0048422 | −0,0000090 · −0,18% |
| 18.11.2025 | 0,0048512 | +0,0000045 · +0,09% |
| 17.11.2025 | 0,0048466 | +0,0000085 · +0,18% |
| 16.11.2025 | 0,0048381 | +0,0000002 · 0,00% |
| 15.11.2025 | 0,004838 | +0,0000105 · +0,22% |
| 14.11.2025 | 0,0048274 | −0,0000297 · −0,61% |
| 13.11.2025 | 0,0048571 | +0,0000111 · +0,23% |
| 12.11.2025 | 0,004846 | −0,0000215 · −0,44% |
| 11.11.2025 | 0,0048675 | +0,0000093 · +0,19% |
| 10.11.2025 | 0,0048582 | +0,0000062 · +0,13% |
| 09.11.2025 | 0,004852 | +0,0000040 · +0,08% |
| 08.11.2025 | 0,004848 | −0,0000155 · −0,32% |
| 07.11.2025 | 0,0048636 | −0,0000103 · −0,21% |
| 06.11.2025 | 0,0048739 | +0,0000313 · +0,65% |
| 05.11.2025 | 0,0048426 | +0,0000024 · +0,05% |
| 04.11.2025 | 0,0048402 | −0,0000247 · −0,51% |
| 03.11.2025 | 0,0048649 | +0,0000036 · +0,07% |
| 02.11.2025 | 0,0048612 | +0,0000192 · +0,40% |
| 01.11.2025 | 0,004842 | +0,0000265 · +0,55% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.