Wechselkurs GEL zu BYN im April 2026
GEL/BYN: Tageskurse für April 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 1,106
- Schluss
- 1,047
- Min.
- 1,047
- Max.
- 1,106
- Änderung
- −5,17%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1,047 | +0,001 · +0,05% |
| 29.04.2026 | 1,047 | −0,002 · −0,17% |
| 28.04.2026 | 1,048 | −0,007 · −0,65% |
| 27.04.2026 | 1,055 | 0,000 · 0,00% |
| 26.04.2026 | 1,055 | 0,000 · 0,00% |
| 25.04.2026 | 1,055 | +0,003 · +0,32% |
| 24.04.2026 | 1,052 | +0,002 · +0,21% |
| 23.04.2026 | 1,05 | −0,006 · −0,60% |
| 22.04.2026 | 1,056 | +0,001 · +0,05% |
| 21.04.2026 | 1,055 | −0,005 · −0,51% |
| 20.04.2026 | 1,061 | +0,008 · +0,81% |
| 19.04.2026 | 1,052 | +0,002 · +0,17% |
| 18.04.2026 | 1,05 | −0,006 · −0,56% |
| 17.04.2026 | 1,056 | −0,002 · −0,19% |
| 16.04.2026 | 1,058 | 0,000 · 0,00% |
| 15.04.2026 | 1,059 | −0,001 · −0,09% |
| 14.04.2026 | 1,06 | −0,006 · −0,53% |
| 13.04.2026 | 1,065 | 0,000 · 0,00% |
| 12.04.2026 | 1,065 | −0,001 · −0,11% |
| 11.04.2026 | 1,066 | −0,012 · −1,12% |
| 10.04.2026 | 1,079 | −0,008 · −0,72% |
| 09.04.2026 | 1,086 | −0,007 · −0,67% |
| 08.04.2026 | 1,094 | −0,004 · −0,34% |
| 07.04.2026 | 1,097 | +0,001 · +0,10% |
| 06.04.2026 | 1,096 | 0,000 · 0,00% |
| 05.04.2026 | 1,096 | 0,000 · 0,00% |
| 04.04.2026 | 1,096 | −0,007 · −0,61% |
| 03.04.2026 | 1,103 | −0,003 · −0,29% |
| 02.04.2026 | 1,106 | 0,000 · 0,00% |
| 01.04.2026 | 1,106 | +0,001 · +0,13% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.