Wechselkurs GBP zu GEL im Oktober 2025
GBP/GEL: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 3,656
- Schluss
- 3,568
- Min.
- 3,568
- Max.
- 3,674
- Änderung
- −1,96%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 3,568 | −0,015 · −0,41% |
| 30.10.2025 | 3,582 | −0,016 · −0,43% |
| 29.10.2025 | 3,598 | −0,031 · −0,84% |
| 28.10.2025 | 3,628 | +0,019 · +0,52% |
| 27.10.2025 | 3,61 | −0,003 · −0,07% |
| 26.10.2025 | 3,612 | 0,000 · 0,00% |
| 25.10.2025 | 3,612 | −0,015 · −0,41% |
| 24.10.2025 | 3,627 | +0,009 · +0,25% |
| 23.10.2025 | 3,618 | −0,002 · −0,06% |
| 22.10.2025 | 3,62 | −0,014 · −0,37% |
| 21.10.2025 | 3,634 | +0,002 · +0,07% |
| 20.10.2025 | 3,631 | −0,001 · −0,01% |
| 19.10.2025 | 3,632 | +0,003 · +0,09% |
| 18.10.2025 | 3,629 | −0,006 · −0,18% |
| 17.10.2025 | 3,635 | −0,004 · −0,11% |
| 16.10.2025 | 3,639 | +0,028 · +0,78% |
| 15.10.2025 | 3,611 | −0,003 · −0,09% |
| 14.10.2025 | 3,614 | −0,004 · −0,12% |
| 13.10.2025 | 3,618 | 0,000 · 0,00% |
| 12.10.2025 | 3,618 | +0,005 · +0,13% |
| 11.10.2025 | 3,613 | +0,011 · +0,30% |
| 10.10.2025 | 3,602 | −0,032 · −0,87% |
| 09.10.2025 | 3,634 | −0,001 · −0,02% |
| 08.10.2025 | 3,634 | −0,023 · −0,64% |
| 07.10.2025 | 3,658 | −0,005 · −0,15% |
| 06.10.2025 | 3,663 | −0,002 · −0,06% |
| 05.10.2025 | 3,665 | −0,008 · −0,22% |
| 04.10.2025 | 3,674 | +0,017 · +0,47% |
| 03.10.2025 | 3,656 | −0,016 · −0,44% |
| 02.10.2025 | 3,672 | +0,017 · +0,46% |
| 01.10.2025 | 3,656 | +0,017 · +0,45% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.