Wechselkurs GBP zu EUR im Dezember 2025
GBP/EUR: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 1,141
- Schluss
- 1,146
- Min.
- 1,137
- Max.
- 1,147
- Änderung
- +0,41%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 1,146 | −0,001 · −0,07% |
| 30.12.2025 | 1,147 | +0,001 · +0,08% |
| 29.12.2025 | 1,146 | 0,000 · 0,00% |
| 28.12.2025 | 1,146 | 0,000 · 0,00% |
| 27.12.2025 | 1,146 | −0,001 · −0,05% |
| 26.12.2025 | 1,146 | −0,001 · −0,10% |
| 25.12.2025 | 1,147 | +0,001 · +0,12% |
| 24.12.2025 | 1,146 | +0,001 · +0,12% |
| 23.12.2025 | 1,145 | +0,001 · +0,13% |
| 22.12.2025 | 1,143 | +0,001 · +0,06% |
| 21.12.2025 | 1,143 | +0,001 · +0,06% |
| 20.12.2025 | 1,142 | +0,001 · +0,05% |
| 19.12.2025 | 1,141 | +0,003 · +0,24% |
| 18.12.2025 | 1,139 | −0,004 · −0,37% |
| 17.12.2025 | 1,143 | +0,005 · +0,47% |
| 16.12.2025 | 1,137 | −0,001 · −0,11% |
| 15.12.2025 | 1,139 | −0,001 · −0,12% |
| 14.12.2025 | 1,14 | +0,001 · +0,06% |
| 13.12.2025 | 1,139 | −0,002 · −0,17% |
| 12.12.2025 | 1,141 | −0,002 · −0,19% |
| 11.12.2025 | 1,144 | −0,001 · −0,10% |
| 09.12.2025 | 1,145 | 0,000 · 0,00% |
| 08.12.2025 | 1,145 | −0,001 · −0,12% |
| 07.12.2025 | 1,146 | +0,001 · +0,11% |
| 06.12.2025 | 1,145 | +0,001 · +0,06% |
| 05.12.2025 | 1,144 | 0,000 · 0,00% |
| 04.12.2025 | 1,144 | +0,007 · +0,63% |
| 03.12.2025 | 1,137 | −0,001 · −0,13% |
| 02.12.2025 | 1,138 | −0,003 · −0,22% |
| 01.12.2025 | 1,141 | −0,001 · −0,11% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.