Wechselkurs GBP zu AUD im Februar 2026
GBP/AUD: Tageskurse für Februar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 1,967
- Schluss
- 1,894
- Min.
- 1,894
- Max.
- 1,967
- Änderung
- −3,59%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 1,894 | −0,001 · −0,06% |
| 27.02.2026 | 1,895 | −0,009 · −0,49% |
| 26.02.2026 | 1,905 | −0,002 · −0,12% |
| 25.02.2026 | 1,907 | −0,003 · −0,15% |
| 24.02.2026 | 1,91 | −0,002 · −0,09% |
| 23.02.2026 | 1,912 | +0,007 · +0,36% |
| 22.02.2026 | 1,905 | +0,001 · +0,04% |
| 21.02.2026 | 1,904 | −0,010 · −0,50% |
| 20.02.2026 | 1,913 | +0,004 · +0,22% |
| 19.02.2026 | 1,909 | −0,008 · −0,41% |
| 18.02.2026 | 1,917 | −0,012 · −0,63% |
| 17.02.2026 | 1,929 | +0,003 · +0,17% |
| 16.02.2026 | 1,926 | −0,004 · −0,21% |
| 15.02.2026 | 1,93 | −0,001 · −0,06% |
| 14.02.2026 | 1,931 | +0,009 · +0,48% |
| 13.02.2026 | 1,922 | +0,011 · +0,57% |
| 12.02.2026 | 1,911 | −0,007 · −0,36% |
| 11.02.2026 | 1,918 | −0,013 · −0,69% |
| 10.02.2026 | 1,931 | −0,004 · −0,20% |
| 09.02.2026 | 1,935 | −0,006 · −0,31% |
| 08.02.2026 | 1,941 | 0,000 · 0,00% |
| 07.02.2026 | 1,941 | −0,010 · −0,51% |
| 06.02.2026 | 1,951 | −0,002 · −0,11% |
| 05.02.2026 | 1,953 | +0,002 · +0,10% |
| 04.02.2026 | 1,951 | −0,013 · −0,64% |
| 03.02.2026 | 1,964 | −0,003 · −0,18% |
| 02.02.2026 | 1,967 | +0,001 · +0,03% |
| 01.02.2026 | 1,967 | +0,002 · +0,09% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.