Wechselkurs EUR zu XAU im Dezember 2025
EUR/XAU: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0002732
- Schluss
- 0,0002687
- Min.
- 0,0002598
- Max.
- 0,0002776
- Änderung
- −2,31%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0,0002687 | −0,0000016 · −0,61% |
| 30.12.2025 | 0,0002703 | +0,0000089 · +3,39% |
| 29.12.2025 | 0,0002614 | +0,0000017 · +0,65% |
| 28.12.2025 | 0,0002598 | 0,0000000 · 0,00% |
| 27.12.2025 | 0,0002598 | −0,0000022 · −0,82% |
| 26.12.2025 | 0,0002619 | −0,0000010 · −0,36% |
| 25.12.2025 | 0,0002629 | +0,0000015 · +0,58% |
| 24.12.2025 | 0,0002614 | −0,0000012 · −0,47% |
| 23.12.2025 | 0,0002626 | −0,0000049 · −1,84% |
| 22.12.2025 | 0,0002675 | −0,0000024 · −0,90% |
| 21.12.2025 | 0,00027 | 0,0000000 · 0,00% |
| 20.12.2025 | 0,00027 | −0,0000010 · −0,38% |
| 19.12.2025 | 0,000271 | 0,0000000 · 0,00% |
| 18.12.2025 | 0,000271 | −0,0000005 · −0,20% |
| 17.12.2025 | 0,0002715 | −0,0000011 · −0,39% |
| 16.12.2025 | 0,0002726 | +0,0000012 · +0,45% |
| 15.12.2025 | 0,0002714 | −0,0000016 · −0,58% |
| 14.12.2025 | 0,000273 | +0,0000002 · +0,06% |
| 13.12.2025 | 0,0002728 | −0,0000019 · −0,67% |
| 12.12.2025 | 0,0002746 | −0,0000028 · −1,01% |
| 11.12.2025 | 0,0002774 | −0,0000002 · −0,05% |
| 09.12.2025 | 0,0002776 | +0,0000002 · +0,09% |
| 08.12.2025 | 0,0002773 | 0,0000000 · 0,00% |
| 07.12.2025 | 0,0002774 | 0,0000000 · 0,00% |
| 06.12.2025 | 0,0002774 | +0,0000002 · +0,07% |
| 05.12.2025 | 0,0002772 | 0,0000000 · 0,00% |
| 04.12.2025 | 0,0002772 | +0,0000011 · +0,41% |
| 03.12.2025 | 0,0002761 | +0,0000010 · +0,36% |
| 02.12.2025 | 0,0002751 | +0,0000019 · +0,68% |
| 01.12.2025 | 0,0002732 | −0,0000018 · −0,66% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.