Wechselkurs EUR zu GEL im Februar 2026
EUR/GEL: Tageskurse für Februar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 3,19
- Schluss
- 3,151
- Min.
- 3,147
- Max.
- 3,20
- Änderung
- −1,30%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 3,151 | −0,001 · −0,05% |
| 27.02.2026 | 3,153 | −0,005 · −0,17% |
| 26.02.2026 | 3,158 | +0,007 · +0,23% |
| 25.02.2026 | 3,151 | 0,000 · 0,00% |
| 24.02.2026 | 3,151 | −0,012 · −0,40% |
| 23.02.2026 | 3,163 | +0,012 · +0,38% |
| 22.02.2026 | 3,152 | −0,001 · −0,02% |
| 21.02.2026 | 3,152 | +0,005 · +0,17% |
| 20.02.2026 | 3,147 | −0,010 · −0,33% |
| 19.02.2026 | 3,157 | −0,014 · −0,45% |
| 18.02.2026 | 3,171 | −0,001 · −0,04% |
| 17.02.2026 | 3,172 | −0,007 · −0,23% |
| 16.02.2026 | 3,18 | −0,002 · −0,07% |
| 15.02.2026 | 3,182 | +0,006 · +0,19% |
| 14.02.2026 | 3,176 | −0,008 · −0,26% |
| 13.02.2026 | 3,184 | −0,011 · −0,36% |
| 12.02.2026 | 3,195 | −0,004 · −0,13% |
| 11.02.2026 | 3,20 | +0,001 · +0,04% |
| 10.02.2026 | 3,198 | +0,023 · +0,71% |
| 09.02.2026 | 3,176 | −0,002 · −0,06% |
| 08.02.2026 | 3,178 | +0,001 · +0,02% |
| 07.02.2026 | 3,177 | +0,009 · +0,28% |
| 06.02.2026 | 3,168 | −0,002 · −0,07% |
| 05.02.2026 | 3,17 | −0,009 · −0,29% |
| 04.02.2026 | 3,18 | +0,004 · +0,12% |
| 03.02.2026 | 3,176 | −0,017 · −0,52% |
| 02.02.2026 | 3,193 | +0,003 · +0,08% |
| 01.02.2026 | 3,19 | −0,003 · −0,09% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.