Wechselkurs EGP zu JPY im Oktober 2025
EGP/JPY: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 3,092
- Schluss
- 3,256
- Min.
- 3,073
- Max.
- 3,256
- Änderung
- +5,23%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 3,256 | +0,031 · +0,96% |
| 30.10.2025 | 3,225 | +0,019 · +0,60% |
| 29.10.2025 | 3,206 | −0,007 · −0,21% |
| 28.10.2025 | 3,213 | −0,008 · −0,26% |
| 27.10.2025 | 3,221 | +0,008 · +0,26% |
| 26.10.2025 | 3,213 | −0,005 · −0,16% |
| 25.10.2025 | 3,218 | +0,006 · +0,19% |
| 24.10.2025 | 3,212 | +0,009 · +0,27% |
| 23.10.2025 | 3,203 | +0,011 · +0,34% |
| 22.10.2025 | 3,192 | +0,014 · +0,45% |
| 21.10.2025 | 3,178 | −0,001 · −0,03% |
| 20.10.2025 | 3,179 | +0,010 · +0,30% |
| 19.10.2025 | 3,169 | 0,000 · 0,00% |
| 18.10.2025 | 3,17 | +0,013 · +0,40% |
| 17.10.2025 | 3,157 | −0,005 · −0,17% |
| 16.10.2025 | 3,163 | −0,013 · −0,40% |
| 15.10.2025 | 3,175 | −0,021 · −0,65% |
| 14.10.2025 | 3,196 | +0,001 · +0,02% |
| 13.10.2025 | 3,196 | +0,011 · +0,36% |
| 12.10.2025 | 3,184 | −0,009 · −0,29% |
| 11.10.2025 | 3,193 | −0,023 · −0,72% |
| 10.10.2025 | 3,217 | +0,010 · +0,32% |
| 09.10.2025 | 3,206 | +0,002 · +0,07% |
| 08.10.2025 | 3,204 | +0,042 · +1,34% |
| 07.10.2025 | 3,162 | +0,020 · +0,63% |
| 06.10.2025 | 3,142 | +0,053 · +1,71% |
| 05.10.2025 | 3,089 | 0,000 · 0,00% |
| 04.10.2025 | 3,089 | −0,002 · −0,07% |
| 03.10.2025 | 3,091 | +0,019 · +0,60% |
| 02.10.2025 | 3,073 | −0,019 · −0,62% |
| 01.10.2025 | 3,092 | −0,002 · −0,07% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.