Wechselkurs EGP zu EUR im Februar 2026
EGP/EUR: Tageskurse für Februar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,01796
- Schluss
- 0,01784
- Min.
- 0,01763
- Max.
- 0,01812
- Änderung
- −0,34%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 0,01784 | +0,00016 · +0,89% |
| 27.02.2026 | 0,01768 | +0,00005 · +0,26% |
| 26.02.2026 | 0,01763 | −0,00011 · −0,62% |
| 25.02.2026 | 0,01774 | −0,00003 · −0,15% |
| 24.02.2026 | 0,01777 | −0,00003 · −0,19% |
| 23.02.2026 | 0,01781 | −0,00003 · −0,19% |
| 22.02.2026 | 0,01784 | −0,00002 · −0,08% |
| 21.02.2026 | 0,01785 | −0,00005 · −0,29% |
| 20.02.2026 | 0,01791 | −0,00016 · −0,91% |
| 19.02.2026 | 0,01807 | +0,00008 · +0,47% |
| 18.02.2026 | 0,01799 | −0,00008 · −0,47% |
| 17.02.2026 | 0,01807 | +0,00002 · +0,08% |
| 16.02.2026 | 0,01806 | +0,00004 · +0,21% |
| 15.02.2026 | 0,01802 | −0,00006 · −0,35% |
| 14.02.2026 | 0,01808 | +0,00010 · +0,55% |
| 13.02.2026 | 0,01798 | −0,00002 · −0,10% |
| 12.02.2026 | 0,018 | +0,00006 · +0,33% |
| 11.02.2026 | 0,01794 | +0,00003 · +0,18% |
| 10.02.2026 | 0,01791 | −0,00018 · −0,98% |
| 09.02.2026 | 0,01809 | +0,00005 · +0,28% |
| 08.02.2026 | 0,01804 | −0,00008 · −0,46% |
| 07.02.2026 | 0,01812 | +0,00003 · +0,17% |
| 06.02.2026 | 0,01809 | +0,00002 · +0,08% |
| 05.02.2026 | 0,01807 | +0,00007 · +0,40% |
| 04.02.2026 | 0,018 | +0,00002 · +0,09% |
| 03.02.2026 | 0,01799 | +0,00010 · +0,58% |
| 02.02.2026 | 0,01788 | −0,00008 · −0,45% |
| 01.02.2026 | 0,01796 | +0,00007 · +0,37% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.