Wechselkurs CHF zu GEL im April 2026
CHF/GEL: Tageskurse für April 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 3,368
- Schluss
- 3,398
- Min.
- 3,36
- Max.
- 3,459
- Änderung
- +0,87%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 3,398 | −0,018 · −0,52% |
| 29.04.2026 | 3,416 | +0,002 · +0,06% |
| 28.04.2026 | 3,414 | −0,001 · −0,02% |
| 27.04.2026 | 3,415 | +0,009 · +0,28% |
| 26.04.2026 | 3,405 | 0,000 · 0,00% |
| 25.04.2026 | 3,405 | −0,006 · −0,18% |
| 24.04.2026 | 3,411 | −0,013 · −0,38% |
| 23.04.2026 | 3,424 | −0,021 · −0,61% |
| 22.04.2026 | 3,445 | −0,002 · −0,05% |
| 21.04.2026 | 3,447 | +0,015 · +0,43% |
| 20.04.2026 | 3,433 | −0,027 · −0,77% |
| 19.04.2026 | 3,459 | 0,000 · 0,00% |
| 18.04.2026 | 3,459 | +0,020 · +0,58% |
| 17.04.2026 | 3,439 | −0,007 · −0,21% |
| 16.04.2026 | 3,447 | +0,012 · +0,36% |
| 15.04.2026 | 3,434 | +0,002 · +0,05% |
| 14.04.2026 | 3,432 | +0,035 · +1,04% |
| 13.04.2026 | 3,397 | −0,012 · −0,36% |
| 12.04.2026 | 3,409 | 0,000 · 0,00% |
| 11.04.2026 | 3,409 | +0,007 · +0,21% |
| 10.04.2026 | 3,402 | +0,009 · +0,28% |
| 09.04.2026 | 3,392 | −0,008 · −0,23% |
| 08.04.2026 | 3,40 | +0,038 · +1,14% |
| 07.04.2026 | 3,362 | +0,002 · +0,05% |
| 06.04.2026 | 3,36 | −0,005 · −0,15% |
| 05.04.2026 | 3,365 | +0,001 · +0,03% |
| 04.04.2026 | 3,364 | +0,004 · +0,12% |
| 03.04.2026 | 3,36 | −0,008 · −0,24% |
| 02.04.2026 | 3,368 | 0,000 · 0,00% |
| 01.04.2026 | 3,368 | −0,002 · −0,05% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.