Wechselkurs AUD zu THB im April 2026
AUD/THB: Tageskurse für April 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 22,629
- Schluss
- 23,369
- Min.
- 22,513
- Max.
- 23,369
- Änderung
- +3,83%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 23,369 | +0,026 · +0,11% |
| 29.04.2026 | 23,343 | +0,048 · +0,21% |
| 28.04.2026 | 23,295 | +0,106 · +0,46% |
| 27.04.2026 | 23,189 | +0,118 · +0,51% |
| 26.04.2026 | 23,071 | 0,000 · 0,00% |
| 25.04.2026 | 23,071 | −0,068 · −0,29% |
| 24.04.2026 | 23,139 | +0,010 · +0,04% |
| 23.04.2026 | 23,129 | +0,093 · +0,40% |
| 22.04.2026 | 23,035 | +0,024 · +0,10% |
| 21.04.2026 | 23,011 | +0,040 · +0,17% |
| 20.04.2026 | 22,972 | −0,075 · −0,33% |
| 19.04.2026 | 23,047 | 0,000 · 0,00% |
| 18.04.2026 | 23,047 | +0,081 · +0,35% |
| 17.04.2026 | 22,965 | +0,035 · +0,15% |
| 16.04.2026 | 22,93 | +0,100 · +0,44% |
| 15.04.2026 | 22,83 | +0,109 · +0,48% |
| 14.04.2026 | 22,721 | +0,011 · +0,05% |
| 13.04.2026 | 22,711 | −0,035 · −0,15% |
| 12.04.2026 | 22,745 | +0,061 · +0,27% |
| 11.04.2026 | 22,684 | −0,067 · −0,30% |
| 10.04.2026 | 22,752 | +0,173 · +0,77% |
| 09.04.2026 | 22,579 | −0,067 · −0,30% |
| 08.04.2026 | 22,646 | +0,082 · +0,36% |
| 07.04.2026 | 22,564 | +0,051 · +0,23% |
| 06.04.2026 | 22,513 | −0,004 · −0,02% |
| 05.04.2026 | 22,517 | −0,009 · −0,04% |
| 04.04.2026 | 22,526 | −0,044 · −0,20% |
| 03.04.2026 | 22,57 | +0,010 · +0,04% |
| 02.04.2026 | 22,56 | −0,069 · −0,30% |
| 01.04.2026 | 22,629 | +0,123 · +0,54% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.