Wechselkurs AUD zu PLN im Mai 2026
AUD/PLN: Tageskurse für Mai 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 2,611
- Schluss
- 2,607
- Min.
- 2,597
- Max.
- 2,63
- Änderung
- +0,19%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.05.2026 | 2,607 | 0,000 · 0,00% |
| 30.05.2026 | 2,607 | +0,008 · +0,30% |
| 29.05.2026 | 2,60 | +0,003 · +0,10% |
| 28.05.2026 | 2,597 | −0,009 · −0,36% |
| 27.05.2026 | 2,606 | −0,001 · −0,04% |
| 26.05.2026 | 2,607 | −0,001 · −0,03% |
| 25.05.2026 | 2,608 | +0,004 · +0,16% |
| 24.05.2026 | 2,604 | −0,001 · −0,05% |
| 23.05.2026 | 2,605 | −0,004 · −0,16% |
| 22.05.2026 | 2,609 | +0,006 · +0,22% |
| 21.05.2026 | 2,604 | −0,001 · −0,05% |
| 20.05.2026 | 2,605 | +0,004 · +0,15% |
| 19.05.2026 | 2,601 | −0,006 · −0,22% |
| 18.05.2026 | 2,607 | −0,004 · −0,15% |
| 17.05.2026 | 2,611 | 0,000 · 0,00% |
| 16.05.2026 | 2,61 | −0,011 · −0,43% |
| 15.05.2026 | 2,622 | −0,008 · −0,31% |
| 14.05.2026 | 2,63 | +0,007 · +0,28% |
| 13.05.2026 | 2,623 | +0,015 · +0,57% |
| 12.05.2026 | 2,608 | 0,000 · 0,00% |
| 11.05.2026 | 2,608 | −0,001 · −0,03% |
| 10.05.2026 | 2,608 | +0,001 · +0,03% |
| 09.05.2026 | 2,608 | +0,006 · +0,23% |
| 08.05.2026 | 2,602 | −0,005 · −0,20% |
| 07.05.2026 | 2,607 | −0,014 · −0,55% |
| 06.05.2026 | 2,621 | +0,014 · +0,52% |
| 05.05.2026 | 2,608 | −0,002 · −0,07% |
| 04.05.2026 | 2,61 | +0,003 · +0,10% |
| 03.05.2026 | 2,607 | −0,001 · −0,06% |
| 02.05.2026 | 2,609 | −0,003 · −0,10% |
| 01.05.2026 | 2,611 | +0,009 · +0,35% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.