Wechselkurs AUD zu INR im Dezember 2025
AUD/INR: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 58,473
- Schluss
- 60,098
- Min.
- 58,473
- Max.
- 60,411
- Änderung
- +2,85%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 60,098 | −0,199 · −0,33% |
| 30.12.2025 | 60,297 | −0,065 · −0,11% |
| 29.12.2025 | 60,362 | +0,054 · +0,09% |
| 28.12.2025 | 60,308 | +0,013 · +0,02% |
| 27.12.2025 | 60,295 | −0,117 · −0,19% |
| 26.12.2025 | 60,411 | +0,189 · +0,31% |
| 25.12.2025 | 60,223 | +0,114 · +0,19% |
| 24.12.2025 | 60,109 | +0,340 · +0,57% |
| 23.12.2025 | 59,769 | +0,460 · +0,78% |
| 22.12.2025 | 59,309 | +0,063 · +0,11% |
| 21.12.2025 | 59,246 | +0,009 · +0,01% |
| 20.12.2025 | 59,237 | −0,452 · −0,76% |
| 19.12.2025 | 59,69 | +0,018 · +0,03% |
| 18.12.2025 | 59,671 | −0,656 · −1,09% |
| 17.12.2025 | 60,327 | +0,156 · +0,26% |
| 16.12.2025 | 60,17 | −0,012 · −0,02% |
| 15.12.2025 | 60,182 | −0,084 · −0,14% |
| 14.12.2025 | 60,266 | +0,033 · +0,06% |
| 13.12.2025 | 60,233 | +0,065 · +0,11% |
| 12.12.2025 | 60,168 | +0,274 · +0,46% |
| 11.12.2025 | 59,894 | +0,182 · +0,30% |
| 09.12.2025 | 59,712 | −0,035 · −0,06% |
| 08.12.2025 | 59,747 | −0,045 · −0,08% |
| 07.12.2025 | 59,792 | +0,083 · +0,14% |
| 06.12.2025 | 59,709 | +0,276 · +0,46% |
| 05.12.2025 | 59,433 | −0,163 · −0,27% |
| 04.12.2025 | 59,596 | +0,479 · +0,81% |
| 03.12.2025 | 59,117 | +0,467 · +0,80% |
| 02.12.2025 | 58,651 | +0,178 · +0,30% |
| 01.12.2025 | 58,473 | +0,038 · +0,07% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.