Wechselkurs AUD zu CNY im Mai 2026
AUD/CNY: Tageskurse für Mai 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 4,916
- Schluss
- 4,862
- Min.
- 4,819
- Max.
- 4,943
- Änderung
- −0,27%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.05.2026 | 4,862 | 0,000 · 0,00% |
| 30.05.2026 | 4,862 | +0,015 · +0,31% |
| 29.05.2026 | 4,846 | +0,028 · +0,57% |
| 28.05.2026 | 4,819 | −0,038 · −0,78% |
| 27.05.2026 | 4,856 | −0,008 · −0,16% |
| 26.05.2026 | 4,864 | +0,007 · +0,14% |
| 25.05.2026 | 4,857 | +0,014 · +0,28% |
| 24.05.2026 | 4,844 | −0,001 · −0,01% |
| 23.05.2026 | 4,844 | −0,011 · −0,22% |
| 22.05.2026 | 4,855 | +0,011 · +0,23% |
| 21.05.2026 | 4,844 | +0,003 · +0,07% |
| 20.05.2026 | 4,841 | −0,014 · −0,28% |
| 19.05.2026 | 4,854 | +0,001 · +0,02% |
| 18.05.2026 | 4,853 | −0,014 · −0,30% |
| 17.05.2026 | 4,868 | +0,001 · +0,02% |
| 16.05.2026 | 4,867 | −0,014 · −0,29% |
| 15.05.2026 | 4,881 | −0,042 · −0,85% |
| 14.05.2026 | 4,922 | +0,007 · +0,13% |
| 13.05.2026 | 4,916 | +0,003 · +0,06% |
| 12.05.2026 | 4,913 | −0,005 · −0,10% |
| 11.05.2026 | 4,917 | −0,017 · −0,34% |
| 10.05.2026 | 4,934 | +0,001 · +0,03% |
| 09.05.2026 | 4,933 | +0,028 · +0,57% |
| 08.05.2026 | 4,905 | −0,028 · −0,57% |
| 07.05.2026 | 4,933 | −0,010 · −0,21% |
| 06.05.2026 | 4,943 | +0,054 · +1,10% |
| 05.05.2026 | 4,889 | −0,031 · −0,64% |
| 04.05.2026 | 4,921 | +0,005 · +0,09% |
| 03.05.2026 | 4,916 | −0,003 · −0,06% |
| 02.05.2026 | 4,919 | +0,003 · +0,05% |
| 01.05.2026 | 4,916 | +0,041 · +0,85% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.