Wechselkurs AUD zu AMD im Dezember 2025
AUD/AMD: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 250,04
- Schluss
- 255,26
- Min.
- 249,53
- Max.
- 258,23
- Änderung
- +1,03%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 255,26 | −0,44 · −0,17% |
| 30.12.2025 | 255,70 | −0,57 · −0,22% |
| 29.12.2025 | 256,27 | −1,96 · −0,76% |
| 28.12.2025 | 258,23 | +2,26 · +0,88% |
| 27.12.2025 | 255,98 | −0,09 · −0,04% |
| 26.12.2025 | 256,07 | +0,27 · +0,10% |
| 25.12.2025 | 255,80 | −0,30 · −0,12% |
| 24.12.2025 | 256,11 | +3,26 · +1,29% |
| 23.12.2025 | 252,84 | +0,41 · +0,16% |
| 22.12.2025 | 252,44 | −1,85 · −0,73% |
| 21.12.2025 | 254,29 | +2,03 · +0,80% |
| 20.12.2025 | 252,26 | +0,85 · +0,34% |
| 19.12.2025 | 251,41 | +0,40 · +0,16% |
| 18.12.2025 | 251,01 | −1,94 · −0,77% |
| 17.12.2025 | 252,95 | +0,54 · +0,22% |
| 16.12.2025 | 252,41 | −0,53 · −0,21% |
| 15.12.2025 | 252,94 | −2,98 · −1,17% |
| 14.12.2025 | 255,92 | +1,97 · +0,77% |
| 13.12.2025 | 253,95 | −0,56 · −0,22% |
| 12.12.2025 | 254,51 | +1,22 · +0,48% |
| 11.12.2025 | 253,29 | +0,44 · +0,17% |
| 09.12.2025 | 252,85 | −0,49 · −0,19% |
| 08.12.2025 | 253,34 | −3,57 · −1,39% |
| 07.12.2025 | 256,90 | +3,68 · +1,45% |
| 06.12.2025 | 253,22 | +1,12 · +0,44% |
| 05.12.2025 | 252,11 | +0,22 · +0,09% |
| 04.12.2025 | 251,89 | +1,18 · +0,47% |
| 03.12.2025 | 250,70 | +1,17 · +0,47% |
| 02.12.2025 | 249,53 | −0,51 · −0,21% |
| 01.12.2025 | 250,04 | −2,62 · −1,04% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.