Wechselkurs AUD zu AED im Dezember 2025
AUD/AED: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 2,403
- Schluss
- 2,458
- Min.
- 2,403
- Max.
- 2,467
- Änderung
- +2,35%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 2,458 | −0,004 · −0,16% |
| 30.12.2025 | 2,462 | −0,005 · −0,21% |
| 29.12.2025 | 2,467 | +0,001 · +0,02% |
| 28.12.2025 | 2,466 | +0,002 · +0,09% |
| 27.12.2025 | 2,464 | 0,000 · 0,00% |
| 26.12.2025 | 2,465 | +0,002 · +0,10% |
| 25.12.2025 | 2,462 | −0,003 · −0,10% |
| 24.12.2025 | 2,465 | +0,017 · +0,69% |
| 23.12.2025 | 2,448 | +0,016 · +0,66% |
| 22.12.2025 | 2,432 | +0,003 · +0,13% |
| 21.12.2025 | 2,429 | 0,000 · 0,00% |
| 20.12.2025 | 2,429 | −0,001 · −0,03% |
| 19.12.2025 | 2,429 | +0,005 · +0,22% |
| 18.12.2025 | 2,424 | −0,012 · −0,49% |
| 17.12.2025 | 2,436 | +0,003 · +0,12% |
| 16.12.2025 | 2,433 | −0,009 · −0,38% |
| 15.12.2025 | 2,442 | −0,001 · −0,03% |
| 14.12.2025 | 2,443 | 0,000 · 0,00% |
| 13.12.2025 | 2,443 | −0,005 · −0,20% |
| 12.12.2025 | 2,448 | +0,012 · +0,49% |
| 11.12.2025 | 2,436 | +0,003 · +0,11% |
| 09.12.2025 | 2,433 | −0,007 · −0,27% |
| 08.12.2025 | 2,44 | +0,002 · +0,10% |
| 07.12.2025 | 2,438 | 0,000 · 0,00% |
| 06.12.2025 | 2,438 | +0,009 · +0,36% |
| 05.12.2025 | 2,429 | +0,003 · +0,11% |
| 04.12.2025 | 2,426 | +0,012 · +0,48% |
| 03.12.2025 | 2,415 | +0,011 · +0,46% |
| 02.12.2025 | 2,404 | 0,000 · 0,00% |
| 01.12.2025 | 2,403 | +0,002 · +0,09% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.