Tỷ giá INR sang BYN hôm nay

Tỷ giá INR sang BYN tháng 10 năm 2025

INR/BYN: tỷ giá theo ngày trong tháng 10 năm 2025, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,03811
Đóng cửa
0,03845
Thấp nhất
0,03811
Cao nhất
0,03885
Thay đổi
+0,79%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
31 thg 10, 20250,03845−0,00010 · −0,25%
30 thg 10, 20250,03854−0,00005 · −0,13%
29 thg 10, 20250,03859−0,00001 · −0,03%
28 thg 10, 20250,03861−0,00018 · −0,45%
27 thg 10, 20250,03878+0,00002 · +0,06%
26 thg 10, 20250,03876−0,00002 · −0,05%
25 thg 10, 20250,03878+0,00003 · +0,07%
24 thg 10, 20250,03875−0,00003 · −0,08%
23 thg 10, 20250,03878+0,00003 · +0,07%
22 thg 10, 20250,03875+0,00003 · +0,08%
21 thg 10, 20250,03872−0,00001 · −0,02%
20 thg 10, 20250,03873+0,00001 · +0,03%
19 thg 10, 20250,03872+0,00003 · +0,09%
18 thg 10, 20250,03869+0,00004 · +0,11%
17 thg 10, 20250,03864−0,00020 · −0,52%
16 thg 10, 20250,03885+0,00057 · +1,49%
15 thg 10, 20250,03828−0,00013 · −0,35%
14 thg 10, 20250,03841+0,00002 · +0,05%
13 thg 10, 20250,03839+0,00017 · +0,44%
12 thg 10, 20250,03822−0,00013 · −0,34%
11 thg 10, 20250,03835+0,00001 · +0,03%
10 thg 10, 20250,03834+0,00004 · +0,10%
9 thg 10, 20250,03830,00000 · 0,00%
8 thg 10, 20250,0383+0,00007 · +0,18%
7 thg 10, 20250,03823+0,00001 · +0,02%
6 thg 10, 20250,03822+0,00010 · +0,26%
5 thg 10, 20250,03812−0,00013 · −0,33%
4 thg 10, 20250,038250,00000 · 0,00%
3 thg 10, 20250,03826+0,00003 · +0,08%
2 thg 10, 20250,03823+0,00012 · +0,31%
1 thg 10, 20250,03811−0,00004 · −0,10%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.