Ekim 2025 INR / AUD kuru
INR/AUD: Ekim 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,01705
- Kapanış
- 0,01723
- Min.
- 0,01704
- Maks.
- 0,01756
- Değişim
- +0,67%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Eki 2025 | 0,01723 | +0,00004 · +0,23% |
| 30 Eki 2025 | 0,01719 | 0,00000 · 0,00% |
| 29 Eki 2025 | 0,01718 | −0,00011 · −0,61% |
| 28 Eki 2025 | 0,01729 | −0,00014 · −0,81% |
| 27 Eki 2025 | 0,01743 | −0,00005 · −0,30% |
| 26 Eki 2025 | 0,01748 | 0,00000 · 0,00% |
| 25 Eki 2025 | 0,01748 | 0,00000 · 0,00% |
| 24 Eki 2025 | 0,01749 | −0,00006 · −0,36% |
| 23 Eki 2025 | 0,01755 | +0,00001 · +0,08% |
| 22 Eki 2025 | 0,01754 | +0,00008 · +0,45% |
| 21 Eki 2025 | 0,01746 | −0,00001 · −0,07% |
| 20 Eki 2025 | 0,01747 | −0,00001 · −0,03% |
| 19 Eki 2025 | 0,01748 | −0,00001 · −0,06% |
| 18 Eki 2025 | 0,01749 | −0,00007 · −0,40% |
| 17 Eki 2025 | 0,01756 | +0,00001 · +0,06% |
| 16 Eki 2025 | 0,01755 | +0,00022 · +1,24% |
| 15 Eki 2025 | 0,01733 | +0,00001 · +0,04% |
| 14 Eki 2025 | 0,01733 | +0,00006 · +0,32% |
| 13 Eki 2025 | 0,01727 | −0,00011 · −0,66% |
| 12 Eki 2025 | 0,01739 | −0,00001 · −0,06% |
| 11 Eki 2025 | 0,0174 | +0,00025 · +1,44% |
| 10 Eki 2025 | 0,01715 | +0,00006 · +0,37% |
| 9 Eki 2025 | 0,01709 | −0,00008 · −0,47% |
| 8 Eki 2025 | 0,01717 | +0,00013 · +0,74% |
| 7 Eki 2025 | 0,01704 | 0,00000 · 0,00% |
| 6 Eki 2025 | 0,01704 | −0,00002 · −0,12% |
| 5 Eki 2025 | 0,01707 | 0,00000 · 0,00% |
| 4 Eki 2025 | 0,01707 | −0,00001 · −0,06% |
| 3 Eki 2025 | 0,01708 | +0,00004 · +0,22% |
| 2 Eki 2025 | 0,01704 | −0,00001 · −0,07% |
| 1 Eki 2025 | 0,01705 | −0,00006 · −0,34% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.