อัตรา MYR เป็น INR วันนี้

อัตรา MYR เป็น INR เดือนกรกฎาคม 2569

MYR/INR: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
23.141
ปิด
23.341
ต่ำสุด
23.141
สูงสุด
23.648
เปลี่ยนแปลง
+0.46%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 256923.341−0.069 · −0.30%
30 ก.ค. 256923.41+0.004 · +0.02%
29 ก.ค. 256923.406−0.034 · −0.15%
28 ก.ค. 256923.44−0.113 · −0.48%
27 ก.ค. 256923.553−0.048 · −0.20%
26 ก.ค. 256923.601+0.010 · +0.04%
25 ก.ค. 256923.591−0.050 · −0.21%
24 ก.ค. 256923.641+0.022 · +0.09%
23 ก.ค. 256923.62+0.087 · +0.37%
22 ก.ค. 256923.532−0.044 · −0.18%
21 ก.ค. 256923.576−0.010 · −0.04%
20 ก.ค. 256923.586+0.055 · +0.23%
19 ก.ค. 256923.531−0.066 · −0.28%
18 ก.ค. 256923.597−0.023 · −0.10%
17 ก.ค. 256923.62−0.027 · −0.12%
16 ก.ค. 256923.647−0.001 · 0.00%
15 ก.ค. 256923.648+0.158 · +0.67%
14 ก.ค. 256923.49+0.057 · +0.24%
13 ก.ค. 256923.433−0.028 · −0.12%
12 ก.ค. 256923.462−0.010 · −0.04%
11 ก.ค. 256923.472+0.027 · +0.12%
10 ก.ค. 256923.444+0.042 · +0.18%
9 ก.ค. 256923.402+0.058 · +0.25%
8 ก.ค. 256923.345−0.046 · −0.20%
7 ก.ค. 256923.391+0.024 · +0.10%
6 ก.ค. 256923.367−0.067 · −0.28%
5 ก.ค. 256923.434−0.023 · −0.10%
4 ก.ค. 256923.457+0.060 · +0.25%
3 ก.ค. 256923.397+0.155 · +0.67%
2 ก.ค. 256923.242+0.101 · +0.44%
1 ก.ค. 256923.141−0.093 · −0.40%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน