อัตรา KRW เป็น KGS เดือนสิงหาคม 2569
KRW/KGS: อัตรารายวันของเดือนสิงหาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.06062
- ปิด
- 0.06368
- ต่ำสุด
- 0.06062
- สูงสุด
- 0.06368
- เปลี่ยนแปลง
- +4.65%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 0.06368 | +0.00003 · +0.05% |
| 30 ส.ค. 2569 | 0.06365 | +0.00004 · +0.07% |
| 29 ส.ค. 2569 | 0.0636 | −0.00007 · −0.10% |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.06367 | +0.00024 · +0.38% |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.06343 | +0.00013 · +0.20% |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.0633 | −0.00001 · −0.01% |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.06331 | +0.00005 · +0.08% |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.06326 | +0.00003 · +0.05% |
| 23 ส.ค. 2569 | 0.06323 | −0.00001 · −0.02% |
| 22 ส.ค. 2569 | 0.06324 | −0.00013 · −0.20% |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.06337 | +0.00055 · +0.87% |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.06282 | +0.00043 · +0.69% |
| 19 ส.ค. 2569 | 0.06239 | +0.00015 · +0.24% |
| 18 ส.ค. 2569 | 0.06224 | +0.00004 · +0.06% |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.0622 | +0.00040 · +0.65% |
| 16 ส.ค. 2569 | 0.0618 | +0.00005 · +0.08% |
| 15 ส.ค. 2569 | 0.06175 | −0.00008 · −0.13% |
| 14 ส.ค. 2569 | 0.06182 | +0.00002 · +0.04% |
| 13 ส.ค. 2569 | 0.0618 | +0.00003 · +0.04% |
| 12 ส.ค. 2569 | 0.06177 | −0.00003 · −0.05% |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.06181 | +0.00002 · +0.04% |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.06178 | −0.00056 · −0.89% |
| 9 ส.ค. 2569 | 0.06234 | 0.00000 · 0.00% |
| 8 ส.ค. 2569 | 0.06234 | +0.00052 · +0.84% |
| 7 ส.ค. 2569 | 0.06182 | −0.00009 · −0.14% |
| 6 ส.ค. 2569 | 0.06191 | +0.00023 · +0.37% |
| 5 ส.ค. 2569 | 0.06168 | +0.00021 · +0.34% |
| 4 ส.ค. 2569 | 0.06147 | +0.00038 · +0.62% |
| 3 ส.ค. 2569 | 0.06109 | +0.00042 · +0.70% |
| 2 ส.ค. 2569 | 0.06067 | +0.00005 · +0.08% |
| 1 ส.ค. 2569 | 0.06062 | −0.00022 · −0.37% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน