อัตรา INR เป็น ETH เดือนมกราคม 2569
INR/ETH: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0000037
- ปิด
- 0.0000041
- ต่ำสุด
- 0.0000033
- สูงสุด
- 0.0000041
- เปลี่ยนแปลง
- +8.45%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 0.0000041 | 0.0000000 · 0.00% |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.000004 | +0.0000004 · +10.36% |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | 0.0000000 · 0.00% |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | −0.0000001 · −2.09% |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | −0.0000001 · −2.15% |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.0000038 | +0.0000001 · +2.67% |
| 25 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | 0.0000000 · 0.00% |
| 24 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | 0.0000000 · 0.00% |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | +0.0000001 · +2.34% |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | −0.0000001 · −2.56% |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | +0.0000002 · +7.16% |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.0000035 | 0.0000000 · 0.00% |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.0000034 | +0.0000001 · +3.20% |
| 18 ม.ค. 2569 | 0.0000033 | 0.0000000 · 0.00% |
| 17 ม.ค. 2569 | 0.0000034 | 0.0000000 · 0.00% |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.0000034 | 0.0000000 · 0.00% |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.0000033 | 0.0000000 · 0.00% |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.0000033 | −0.0000003 · −7.58% |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | +0.0000001 · +1.53% |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.0000035 | −0.0000001 · −1.60% |
| 11 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | 0.0000000 · 0.00% |
| 10 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | 0.0000000 · 0.00% |
| 9 ม.ค. 2569 | 0.0000036 | +0.0000001 · +1.65% |
| 8 ม.ค. 2569 | 0.0000035 | +0.0000001 · +2.90% |
| 7 ม.ค. 2569 | 0.0000034 | 0.0000000 · 0.00% |
| 6 ม.ค. 2569 | 0.0000034 | 0.0000000 · 0.00% |
| 5 ม.ค. 2569 | 0.0000035 | 0.0000000 · 0.00% |
| 4 ม.ค. 2569 | 0.0000035 | 0.0000000 · 0.00% |
| 3 ม.ค. 2569 | 0.0000035 | −0.0000002 · −4.31% |
| 2 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | 0.0000000 · 0.00% |
| 1 ม.ค. 2569 | 0.0000037 | 0.0000000 · 0.00% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน