Курс донга к гривне сегодня

Курс донга к гривне в октябре 2025

VND/UAH: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
0,0015579
Закрытие
0,0015945
Мин
0,0015579
Макс
0,0015989
Изменение
+1,97%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 окт. 2025 г.0,0015945+0,0000021 · +0,13%
30 окт. 2025 г.0,0015924−0,0000022 · −0,14%
29 окт. 2025 г.0,0015947−0,0000042 · −0,27%
28 окт. 2025 г.0,0015989+0,0000007 · +0,05%
27 окт. 2025 г.0,0015982+0,0000046 · +0,29%
26 окт. 2025 г.0,0015935+0,0000131 · +0,83%
25 окт. 2025 г.0,0015804−0,0000085 · −0,53%
24 окт. 2025 г.0,0015889+0,0000035 · +0,22%
23 окт. 2025 г.0,0015855+0,0000009 · +0,05%
22 окт. 2025 г.0,0015846−0,0000015 · −0,10%
21 окт. 2025 г.0,0015861+0,0000002 · +0,01%
20 окт. 2025 г.0,0015859+0,0000036 · +0,23%
19 окт. 2025 г.0,0015823−0,0000013 · −0,08%
18 окт. 2025 г.0,0015837+0,0000019 · +0,12%
17 окт. 2025 г.0,0015818−0,0000003 · −0,02%
16 окт. 2025 г.0,001582−0,0000007 · −0,04%
15 окт. 2025 г.0,0015827−0,0000028 · −0,18%
14 окт. 2025 г.0,0015856+0,0000065 · +0,41%
13 окт. 2025 г.0,0015791−0,0000005 · −0,03%
12 окт. 2025 г.0,0015796−0,0000016 · −0,10%
11 окт. 2025 г.0,0015811+0,0000050 · +0,32%
10 окт. 2025 г.0,0015762+0,0000034 · +0,22%
9 окт. 2025 г.0,0015728+0,0000041 · +0,26%
8 окт. 2025 г.0,0015687+0,0000019 · +0,12%
7 окт. 2025 г.0,0015668−0,0000005 · −0,03%
6 окт. 2025 г.0,0015673+0,0000013 · +0,09%
5 окт. 2025 г.0,001566+0,0000076 · +0,49%
4 окт. 2025 г.0,0015584−0,0000041 · −0,26%
3 окт. 2025 г.0,0015624−0,0000004 · −0,02%
2 окт. 2025 г.0,0015628+0,0000049 · +0,31%
1 окт. 2025 г.0,0015579−0,0000058 · −0,37%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.