Курс сума к доллару сегодня

Курс сума к доллару в октябре 2025

UZS/USD: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
0,0000827
Закрытие
0,0000833
Мин
0,0000818
Макс
0,0000833
Изменение
+1,00%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 окт. 2025 г.0,0000833+0,0000001 · +0,06%
30 окт. 2025 г.0,0000833+0,0000003 · +0,34%
29 окт. 2025 г.0,000083+0,0000001 · +0,18%
28 окт. 2025 г.0,0000829+0,0000004 · +0,43%
27 окт. 2025 г.0,00008250,0000000 · 0,00%
26 окт. 2025 г.0,0000825−0,0000004 · −0,43%
25 окт. 2025 г.0,0000828+0,0000002 · +0,30%
24 окт. 2025 г.0,0000826−0,0000004 · −0,48%
23 окт. 2025 г.0,000083+0,0000001 · +0,12%
22 окт. 2025 г.0,0000829+0,0000003 · +0,36%
21 окт. 2025 г.0,0000826+0,0000003 · +0,39%
20 окт. 2025 г.0,00008230,0000000 · 0,00%
19 окт. 2025 г.0,0000822+0,0000004 · +0,48%
18 окт. 2025 г.0,0000818−0,0000002 · −0,26%
17 окт. 2025 г.0,0000821+0,0000001 · +0,06%
16 окт. 2025 г.0,000082−0,0000003 · −0,35%
15 окт. 2025 г.0,0000823+0,0000001 · +0,10%
14 окт. 2025 г.0,0000822−0,0000003 · −0,34%
13 окт. 2025 г.0,0000825+0,0000001 · +0,09%
12 окт. 2025 г.0,0000824−0,0000003 · −0,37%
11 окт. 2025 г.0,0000827+0,0000001 · +0,17%
10 окт. 2025 г.0,0000826−0,0000004 · −0,42%
9 окт. 2025 г.0,0000829−0,0000001 · −0,17%
8 окт. 2025 г.0,0000831+0,0000001 · +0,10%
7 окт. 2025 г.0,000083+0,0000002 · +0,26%
6 окт. 2025 г.0,0000828+0,0000001 · +0,09%
5 окт. 2025 г.0,0000827−0,0000002 · −0,25%
4 окт. 2025 г.0,0000829+0,0000003 · +0,33%
3 окт. 2025 г.0,0000826−0,0000001 · −0,06%
2 окт. 2025 г.0,00008270,0000000 · 0,00%
1 окт. 2025 г.0,0000827+0,0000001 · +0,17%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.