Курс гривны к золоту в октябре 2025
UAH/XAU: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,0000063
- Закрытие
- 0,0000059
- Мин
- 0,0000055
- Макс
- 0,0000063
- Изменение
- −5,77%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 окт. 2025 г. | 0,0000059 | −0,0000001 · −1,61% |
| 30 окт. 2025 г. | 0,000006 | 0,0000000 · 0,00% |
| 29 окт. 2025 г. | 0,000006 | +0,0000001 · +1,16% |
| 28 окт. 2025 г. | 0,0000059 | +0,0000001 · +1,55% |
| 27 окт. 2025 г. | 0,0000058 | 0,0000000 · 0,00% |
| 26 окт. 2025 г. | 0,0000058 | 0,0000000 · 0,00% |
| 25 окт. 2025 г. | 0,0000058 | 0,0000000 · 0,00% |
| 24 окт. 2025 г. | 0,0000058 | −0,0000001 · −1,15% |
| 23 окт. 2025 г. | 0,0000059 | 0,0000000 · 0,00% |
| 22 окт. 2025 г. | 0,0000058 | +0,0000003 · +6,22% |
| 21 окт. 2025 г. | 0,0000055 | −0,0000001 · −1,95% |
| 20 окт. 2025 г. | 0,0000056 | 0,0000000 · 0,00% |
| 19 окт. 2025 г. | 0,0000056 | 0,0000000 · 0,00% |
| 18 окт. 2025 г. | 0,0000056 | +0,0000001 · +1,63% |
| 17 окт. 2025 г. | 0,0000055 | −0,0000001 · −2,27% |
| 16 окт. 2025 г. | 0,0000057 | −0,0000001 · −1,12% |
| 15 окт. 2025 г. | 0,0000057 | −0,0000001 · −1,10% |
| 14 окт. 2025 г. | 0,0000058 | −0,0000001 · −2,28% |
| 13 окт. 2025 г. | 0,0000059 | 0,0000000 · 0,00% |
| 12 окт. 2025 г. | 0,000006 | 0,0000000 · 0,00% |
| 11 окт. 2025 г. | 0,000006 | −0,0000001 · −0,94% |
| 10 окт. 2025 г. | 0,0000061 | +0,0000001 · +0,91% |
| 9 окт. 2025 г. | 0,000006 | −0,0000001 · −0,97% |
| 8 окт. 2025 г. | 0,0000061 | −0,0000001 · −1,02% |
| 7 окт. 2025 г. | 0,0000061 | −0,0000001 · −1,05% |
| 6 окт. 2025 г. | 0,0000062 | 0,0000000 · 0,00% |
| 5 окт. 2025 г. | 0,0000062 | 0,0000000 · 0,00% |
| 4 окт. 2025 г. | 0,0000062 | −0,0000001 · −0,83% |
| 3 окт. 2025 г. | 0,0000063 | 0,0000000 · 0,00% |
| 2 окт. 2025 г. | 0,0000063 | 0,0000000 · 0,00% |
| 1 окт. 2025 г. | 0,0000063 | 0,0000000 · 0,00% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.