Tipo INR a EGP hoy

Tipo de cambio INR a EGP en octubre de 2025

INR/EGP: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,53872
Cierre
0,53317
Mín.
0,53317
Máx.
0,54305
Variación
−1,51%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 oct 20250,53317−0,00209 · −0,39%
30 oct 20250,53526−0,00171 · −0,32%
29 oct 20250,53697−0,00091 · −0,17%
28 oct 20250,53788−0,00276 · −0,51%
27 oct 20250,54065−0,00075 · −0,14%
26 oct 20250,5414+0,00038 · +0,07%
25 oct 20250,54101−0,00090 · −0,17%
24 oct 20250,54191+0,00012 · +0,02%
23 oct 20250,54179+0,00081 · +0,15%
22 oct 20250,54098+0,00078 · +0,14%
21 oct 20250,5402+0,00046 · +0,08%
20 oct 20250,53974−0,00033 · −0,06%
19 oct 20250,54008+0,00044 · +0,08%
18 oct 20250,53963−0,00123 · −0,23%
17 oct 20250,54086−0,00219 · −0,40%
16 oct 20250,54305+0,00603 · +1,12%
15 oct 20250,53703−0,00103 · −0,19%
14 oct 20250,53806+0,00180 · +0,33%
13 oct 20250,53626+0,00180 · +0,34%
12 oct 20250,53446+0,00097 · +0,18%
11 oct 20250,5335−0,00199 · −0,37%
10 oct 20250,53548−0,00048 · −0,09%
9 oct 20250,53596+0,00004 · +0,01%
8 oct 20250,53592−0,00038 · −0,07%
7 oct 20250,5363−0,00044 · −0,08%
6 oct 20250,53673−0,00124 · −0,23%
5 oct 20250,53797+0,00011 · +0,02%
4 oct 20250,53787−0,00029 · −0,05%
3 oct 20250,53816−0,00145 · −0,27%
2 oct 20250,53961+0,00089 · +0,16%
1 oct 20250,53872−0,00264 · −0,49%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.