INR to USD exchange rate in July 2026
INR/USD: daily rates for July 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 0.01056
- Close
- 0.01047
- Min
- 0.01033
- Max
- 0.01056
- Change
- −0.96%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 0.01047 | +0.00002 · +0.18% |
| Jul 30, 2026 | 0.01045 | 0.00000 · 0.00% |
| Jul 29, 2026 | 0.01045 | +0.00001 · +0.07% |
| Jul 28, 2026 | 0.01044 | +0.00005 · +0.47% |
| Jul 27, 2026 | 0.0104 | +0.00004 · +0.35% |
| Jul 26, 2026 | 0.01036 | 0.00000 · 0.00% |
| Jul 25, 2026 | 0.01036 | +0.00003 · +0.30% |
| Jul 24, 2026 | 0.01033 | −0.00003 · −0.27% |
| Jul 23, 2026 | 0.01036 | −0.00002 · −0.19% |
| Jul 22, 2026 | 0.01038 | +0.00001 · +0.10% |
| Jul 21, 2026 | 0.01037 | 0.00000 · 0.00% |
| Jul 20, 2026 | 0.01037 | 0.00000 · 0.00% |
| Jul 19, 2026 | 0.01037 | +0.00003 · +0.27% |
| Jul 18, 2026 | 0.01035 | −0.00003 · −0.28% |
| Jul 17, 2026 | 0.01038 | 0.00000 · 0.00% |
| Jul 16, 2026 | 0.01038 | −0.00001 · −0.11% |
| Jul 15, 2026 | 0.01039 | −0.00004 · −0.42% |
| Jul 14, 2026 | 0.01043 | −0.00002 · −0.19% |
| Jul 13, 2026 | 0.01045 | −0.00002 · −0.17% |
| Jul 12, 2026 | 0.01047 | 0.00000 · 0.00% |
| Jul 11, 2026 | 0.01047 | −0.00002 · −0.20% |
| Jul 10, 2026 | 0.01049 | +0.00002 · +0.17% |
| Jul 9, 2026 | 0.01047 | −0.00004 · −0.34% |
| Jul 8, 2026 | 0.01051 | +0.00002 · +0.18% |
| Jul 7, 2026 | 0.01049 | −0.00001 · −0.07% |
| Jul 6, 2026 | 0.0105 | +0.00001 · +0.13% |
| Jul 5, 2026 | 0.01048 | +0.00001 · +0.10% |
| Jul 4, 2026 | 0.01047 | −0.00003 · −0.30% |
| Jul 3, 2026 | 0.0105 | −0.00003 · −0.27% |
| Jul 2, 2026 | 0.01053 | −0.00003 · −0.24% |
| Jul 1, 2026 | 0.01056 | −0.00002 · −0.16% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.