Wechselkurs UZS zu EUR im Oktober 2026
UZS/EUR: Tageskurse für Oktober 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,000075
- Schluss
- 0,0000752
- Min.
- 0,0000737
- Max.
- 0,0000759
- Änderung
- +0,88%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | 0,0000752 | 0,0000000 · 0,00% |
| 25.10.2026 | 0,0000753 | +0,0000004 · +0,54% |
| 24.10.2026 | 0,0000749 | 0,0000000 · 0,00% |
| 23.10.2026 | 0,0000749 | +0,0000005 · +0,64% |
| 22.10.2026 | 0,0000744 | +0,0000003 · +0,35% |
| 21.10.2026 | 0,0000742 | 0,0000000 · 0,00% |
| 20.10.2026 | 0,0000742 | +0,0000005 · +0,63% |
| 19.10.2026 | 0,0000737 | −0,0000001 · −0,16% |
| 18.10.2026 | 0,0000738 | +0,0000001 · +0,15% |
| 17.10.2026 | 0,0000737 | −0,0000006 · −0,75% |
| 16.10.2026 | 0,0000743 | −0,0000005 · −0,62% |
| 15.10.2026 | 0,0000747 | −0,0000002 · −0,26% |
| 14.10.2026 | 0,0000749 | −0,0000003 · −0,40% |
| 13.10.2026 | 0,0000752 | +0,0000001 · +0,14% |
| 12.10.2026 | 0,0000751 | +0,0000001 · +0,10% |
| 11.10.2026 | 0,000075 | −0,0000001 · −0,09% |
| 10.10.2026 | 0,0000751 | 0,0000000 · 0,00% |
| 09.10.2026 | 0,0000751 | −0,0000006 · −0,77% |
| 08.10.2026 | 0,0000757 | +0,0000001 · +0,09% |
| 07.10.2026 | 0,0000756 | −0,0000002 · −0,23% |
| 06.10.2026 | 0,0000758 | −0,0000001 · −0,16% |
| 05.10.2026 | 0,0000759 | +0,0000005 · +0,65% |
| 04.10.2026 | 0,0000754 | +0,0000002 · +0,32% |
| 03.10.2026 | 0,0000752 | +0,0000001 · +0,11% |
| 02.10.2026 | 0,0000751 | +0,0000001 · +0,14% |
| 01.10.2026 | 0,000075 | +0,0000004 · +0,57% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.