Wechselkurs IDR zu AUD im Oktober 2026
IDR/AUD: Tageskurse für Oktober 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0000803
- Schluss
- 0,0000787
- Min.
- 0,0000786
- Max.
- 0,0000806
- Änderung
- −1,93%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 0,0000787 | +0,0000001 · +0,17% |
| 24.10.2026 | 0,0000786 | −0,0000003 · −0,35% |
| 23.10.2026 | 0,0000789 | −0,0000002 · −0,20% |
| 22.10.2026 | 0,000079 | −0,0000003 · −0,38% |
| 21.10.2026 | 0,0000793 | −0,0000001 · −0,11% |
| 20.10.2026 | 0,0000794 | −0,0000001 · −0,12% |
| 19.10.2026 | 0,0000795 | −0,0000002 · −0,31% |
| 18.10.2026 | 0,0000797 | 0,0000000 · 0,00% |
| 17.10.2026 | 0,0000797 | −0,0000001 · −0,09% |
| 16.10.2026 | 0,0000798 | −0,0000004 · −0,45% |
| 15.10.2026 | 0,0000802 | +0,0000003 · +0,42% |
| 14.10.2026 | 0,0000798 | −0,0000003 · −0,37% |
| 13.10.2026 | 0,0000801 | +0,0000001 · +0,11% |
| 12.10.2026 | 0,00008 | 0,0000000 · 0,00% |
| 11.10.2026 | 0,00008 | +0,0000001 · +0,07% |
| 10.10.2026 | 0,00008 | −0,0000001 · −0,07% |
| 09.10.2026 | 0,00008 | −0,0000003 · −0,37% |
| 08.10.2026 | 0,0000803 | +0,0000001 · +0,13% |
| 07.10.2026 | 0,0000802 | +0,0000001 · +0,15% |
| 06.10.2026 | 0,0000801 | −0,0000002 · −0,30% |
| 05.10.2026 | 0,0000803 | +0,0000001 · +0,12% |
| 04.10.2026 | 0,0000802 | −0,0000002 · −0,21% |
| 03.10.2026 | 0,0000804 | −0,0000002 · −0,25% |
| 02.10.2026 | 0,0000806 | +0,0000003 · +0,43% |
| 01.10.2026 | 0,0000803 | 0,0000000 · 0,00% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.